Prijzen

TARIEVEN 2023-2024
periodestartper nacht
(max. 6 pers.)
per week
(max. 6 pers.)
minimum verblijf
September 20232/09/20231/10/2023€ 100€ 6253 nachten
Oktober 20231/10/20231/11/2023€ 90€ 5652 nachten
Herfst 20231/11/202322/12/2023€ 80€ 4752 nachten
Kerst 202322/12/20236/01/2024€ 100€ 5304 nachten
Winter 20246/01/20241/04/2024€ 80€ 4752 nachten
April 20241/04/20241/05/2024€ 90€ 5652 nachten
Mei 20241/05/20241/06/2024€ 95€ 5952 nachten
Juni 20241/06/202429/06/2024€ 105€ 6403 nachten
Hoogseizoen 2024 *29/06/202413/07/2024enkel per week€ 7257 nachten
Topseizoen 2024 *13/07/202417/08/2024enkel per week€ 7807 nachten
Hoogseizoen 2024 *17/08/202431/08/2024enkel per week€ 7257 nachten
September 202431/08/20241/10/2024€ 105€ 6403 nachten
Oktober 20241/10/20241/11/2024€ 95€ 5952 nachten
Herfst 20241/11/202421/12/2024€ 80€ 4752 nachten
Kerst 202421/12/20246/01/2025€ 105€ 5554 nachten

(*) in het hoogseizoen en topseizoen verhuren we enkel per week van zaterdag tot zaterdag.

BIJKOMENDE KOSTEN :

  • extra persoon (vanaf 6 personen) = 15 € per dag
  • eindpoets (verplicht) = 75 € per verblijf
  • bad- en bedlinnen (optioneel) = 20 € per persoon
  • huisdier = 5 € per nacht
  • waarborg = 200 € (krijg je terug als er geen schade is)
  • water en hout = inbegrepen
  • gas en elektriciteit = inbegrepen vanaf 01/05 tot 15/10

KORTINGEN (niet in juli en augustus)

  • vanaf 2 weken = 10%
  • vanaf 3 weken = 20%
  • vanaf 4 weken = 30%