TARIEVEN 2023-2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
periode | start | per nacht (max. 6 pers.) | per week (max. 6 pers.) | minimum verblijf | ||||||
September 2023 | 2/09/2023 | 1/10/2023 | € 100 | € 625 | 3 nachten | |||||
Oktober 2023 | 1/10/2023 | 1/11/2023 | € 90 | € 565 | 2 nachten | |||||
Herfst 2023 | 1/11/2023 | 22/12/2023 | € 80 | € 475 | 2 nachten | |||||
Kerst 2023 | 22/12/2023 | 6/01/2024 | € 100 | € 530 | 4 nachten | |||||
Winter 2024 | 6/01/2024 | 1/04/2024 | € 80 | € 475 | 2 nachten | |||||
April 2024 | 1/04/2024 | 1/05/2024 | € 90 | € 565 | 2 nachten | |||||
Mei 2024 | 1/05/2024 | 1/06/2024 | € 95 | € 595 | 2 nachten | |||||
Juni 2024 | 1/06/2024 | 29/06/2024 | € 105 | € 640 | 3 nachten | |||||
Hoogseizoen 2024 * | 29/06/2024 | 13/07/2024 | enkel per week | € 725 | 7 nachten | |||||
Topseizoen 2024 * | 13/07/2024 | 17/08/2024 | enkel per week | € 780 | 7 nachten | |||||
Hoogseizoen 2024 * | 17/08/2024 | 31/08/2024 | enkel per week | € 725 | 7 nachten | |||||
September 2024 | 31/08/2024 | 1/10/2024 | € 105 | € 640 | 3 nachten | |||||
Oktober 2024 | 1/10/2024 | 1/11/2024 | € 95 | € 595 | 2 nachten | |||||
Herfst 2024 | 1/11/2024 | 21/12/2024 | € 80 | € 475 | 2 nachten | |||||
Kerst 2024 | 21/12/2024 | 6/01/2025 | € 105 | € 555 | 4 nachten |
(*) in het hoogseizoen en topseizoen verhuren we enkel per week van zaterdag tot zaterdag.
BIJKOMENDE KOSTEN :
- extra persoon (vanaf 6 personen) = 15 € per dag
- eindpoets (verplicht) = 75 € per verblijf
- bad- en bedlinnen (optioneel) = 20 € per persoon
- huisdier = 5 € per nacht
- waarborg = 200 € (krijg je terug als er geen schade is)
- water en hout = inbegrepen
- gas en elektriciteit = inbegrepen vanaf 01/05 tot 15/10
KORTINGEN (niet in juli en augustus)
- vanaf 2 weken = 10%
- vanaf 3 weken = 20%
- vanaf 4 weken = 30%